今日は大寒です。
天文学では、現在主流の定期法(地球から見た太陽の通る円を単純に15度毎に24等分した度で二十四節気を表す)で太陽黄経(地球から見た太陽が通る円の度)300度の時、まさにその瞬間を指すようです。
それが起こるのが1月20日ごろと言うことですね。
しかし、一般にはこれは期間としての意味もあり、1月20日から2月3日(節分)までを大寒と言っています。
いずれにしても一年で一番寒い時期に間違いはなさそうです。
ところでこの大寒の始まる1月と2月。近年(2010年以降)の実際はどちらが気温が低いのでしょう。
気象庁のデータをもとに平均気温を確認してみました。
東京
年 | 1月 | 2月 |
---|---|---|
2010年 | 7.0 | 6.5 |
2011年 | 5.1 | 7.0 |
2012年 | 4.8 | 5.4 |
2013年 | 5.5 | 6.2 |
2014年 | 6.3 | 5.9 |
2015年 | 5.8 | 5.7 |
2016年 | 6.1 | 7.2 |
2017年 | 5.8 | 6.9 |
札幌
年 | 1月 | 2月 |
---|---|---|
2010年 | -2.0 | -3.2 |
2011年 | -3.8 | -1.1 |
2012年 | -4.5 | -4.4 |
2013年 | -4.7 | -4.0 |
2014年 | -4.1 | -3.5 |
2015年 | -1.5 | -0.8 |
2016年 | -3.5 | -2.3 |
2017年 | -3.9 | -2.0 |
名古屋
年 | 1月 | 2月 |
---|---|---|
2010年 | 4.6 | 7.0 |
2011年 | 2.8 | 6.6 |
2012年 | 4.2 | 4.1 |
2013年 | 4.0 | 4.6 |
2014年 | 4.6 | 5.3 |
2015年 | 4.9 | 5.7 |
2016年 | 5.8 | 6.5 |
2017年 | 4.8 | 5.2 |
大阪
年 | 1月 | 2月 |
---|---|---|
2010年 | 6.1 | 7.8 |
2011年 | 4.4 | 7.4 |
2012年 | 5.6 | 5.1 |
2013年 | 5.2 | 5.6 |
2014年 | 5.9 | 5.8 |
2015年 | 6.1 | 6.9 |
2016年 | 6.8 | 7.4 |
2017年 | 6.2 | 6.3 |
福岡
年 | 1月 | 2月 |
---|---|---|
2010年 | 6.6 | 9.4 |
2011年 | 3.8 | 8.2 |
2012年 | 6.3 | 5.7 |
2013年 | 6.1 | 7.8 |
2014年 | 7.5 | 7.6 |
2015年 | 7.9 | 7.6 |
2016年 | 7.0 | 7.9 |
2017年 | 7.4 | 8.3 |
まとめ
あくまでも月の平均気温ですが、概ね各地とも1月の方が低いですね。
つまり二十四節気でいう「大寒」は近年でもその通り、とにかく寒い時期です。
今月を乗り切れば少しづつですが、春を感じる日がでてくるので皆さん身体を温かくしてお過ごしください。
身体を温めるには沐浴、半身浴がおすすめです。